| Hari ini | : | 39 |
| Kemarin | : | 140 |
| Total | : | 10,772 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.161 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Nama Desa | : | Lekaq Kidau |
| Kode Desa | : | 6402072013 |
| Kecamatan | : | Sebulu |
| Kode Kecamatan | : | 640207 |
| Kabupaten | : | KUTAI KARTANEGARA |
| Kode Kabupaten | : | 6402 |
| Provinsi | : | KALIMANTAN TIMUR |
| Kode Provinsi | : | 64 |
| Kode Pos | : | 75552 |

08115835100
desabudayalekaqkidau@gmail.com
Layanan Pengaduan
Jl. Marthinus Ajan RT. 2 Desa Budaya Lekaq Kidau Kec. Sebulu Kab. Kutai Kartanegara, Kecamatan Sebulu, Kabupaten KUTAI KARTANEGARA - Provinsi KALIMANTAN TIMUR
Kecamatan Sebulu
Kabupaten KUTAI KARTANEGARA - KALIMANTAN TIMUR
Identitas
Desa
Ruang
Lapor
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 4.002.355.700,00 | RP 3.886.993.928,20 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 4.207.610.791,24 | RP 3.697.020.454,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 205.255.091,24 | RP 390.255.091,24 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 621.543.000,00 | RP 506.681.640,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 113.402.200,00 | RP 113.402.200,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 2.811.590.900,00 | RP 2.811.590.900,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 75.000.000,00 | RP 75.000.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 376.819.600,00 | RP 376.819.600,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 4.000.000,00 | RP 3.499.588,20 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.638.891.077,24 | RP 1.451.706.140,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.123.782.990,00 | RP 1.035.464.290,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.068.577.484,00 | RP 993.231.524,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 278.277.400,00 | RP 124.777.500,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 98.081.840,00 | RP 91.841.000,00 |
| Latitude | : | -0.30803412821146015 |
| Longitude | : | 116.8190109729767 |
Desa Lekaq Kidau, Kecamatan Sebulu, Kabupaten KUTAI KARTANEGARA - KALIMANTAN TIMUR
