
Desa Lekaq Kidau
Kecamatan Sebulu, Kabupaten KUTAI KARTANEGARA - 64
Laporan Realisasi APBDes Tahun Anggaran 2023
JAFFRAY ARING | 18 Oktober 2024 | 43 Kali Dibaca

Artikel
Laporan Realisasi APBDes Tahun Anggaran 2023
JAFFRAY ARING
18 Oktober 2024
43 Kali Dibaca
APBDes 2023 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Pendapatan Desa
Rp 3.149.680.200,00 | Rp 3.149.680.200,00
Rp 3.149.680.200,00 | Rp 3.149.680.200,00
100 %
Belanja Desa
Rp 2.847.361.718,00 | Rp 3.351.556.330,00
Rp 2.847.361.718,00 | Rp 3.351.556.330,00
84.96 %
Pembiayaan Desa
Rp 201.876.130,00 | Rp 201.876.130,00
Rp 201.876.130,00 | Rp 201.876.130,00
100 %
APBDes 2023 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Dana Desa
Rp 797.945.000,00 | Rp 797.945.000,00
Rp 797.945.000,00 | Rp 797.945.000,00
100 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 40.776.000,00 | Rp 40.776.000,00
Rp 40.776.000,00 | Rp 40.776.000,00
100 %
Alokasi Dana Desa
Rp 1.668.686.000,00 | Rp 1.668.686.000,00
Rp 1.668.686.000,00 | Rp 1.668.686.000,00
100 %
Bantuan Keuangan Provinsi Desa
Rp 50.000.000,00 | Rp 50.000.000,00
Rp 50.000.000,00 | Rp 50.000.000,00
100 %
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Desa
Rp 592.273.200,00 | Rp 592.273.200,00
Rp 592.273.200,00 | Rp 592.273.200,00
100 %
APBDes 2023 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 1.187.657.565,00 | Rp 1.263.420.000,00
Rp 1.187.657.565,00 | Rp 1.263.420.000,00
94 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 711.137.299,00 | Rp 1.086.892.276,00
Rp 711.137.299,00 | Rp 1.086.892.276,00
65.43 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 584.314.854,00 | Rp 591.115.954,00
Rp 584.314.854,00 | Rp 591.115.954,00
98.85 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 277.852.000,00 | Rp 315.703.500,00
Rp 277.852.000,00 | Rp 315.703.500,00
88.01 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 86.400.000,00 | Rp 94.424.600,00
Rp 86.400.000,00 | Rp 94.424.600,00
91.5 %
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA LEKAQ KIDAUTAHUN ANGGARAN 2023 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | PENDAPATAN | |||||||
4.1 | Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.1.1 | Hasil Usaha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.1.2 | Hasil Aset | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.1.3 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.2 | Transfer Desa | 3.149.680.200,00 | 3.149.680.200,00 | 0,00 | 100,00 | |||
4.2.1 | Dana Desa | 797.945.000,00 | 797.945.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 40.776.000,00 | 40.776.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 1.668.686.000,00 | 1.668.686.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 592.273.200,00 | 592.273.200,00 | 0,00 | 100,00 | |||
4.3 | Pendapatan Lain-Lain Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.3.1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.3.2 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.3.3 | Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.3.4 | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.3.5 | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.3.6 | Bunga Bank | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.3.9 | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
JUMLAH PENDAPATAN | 3.149.680.200,00 | 3.149.680.200,00 | 0,00 | 100,00 | ||||
5 | BELANJA | |||||||
5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 1.263.420.000,00 | 1.187.657.565,00 | 75.762.435,00 | 94,00 | |||
5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 1.263.420.000,00 | 1.187.657.565,00 | 75.762.435,00 | 94,00 | |||
5.1.2 | Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.1.3 | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.1.4 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.1.5 | Sub Bidang Pertanahan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 1.086.892.276,00 | 711.137.299,00 | 375.754.977,00 | 65,43 | |||
5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 1.086.892.276,00 | 711.137.299,00 | 375.754.977,00 | 65,43 | |||
5.2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.2.5 | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.2.7 | Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.2.8 | Sub Bidang Pariwisata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 591.115.954,00 | 584.314.854,00 | 6.801.100,00 | 98,85 | |||
5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 591.115.954,00 | 584.314.854,00 | 6.801.100,00 | 98,85 | |||
5.3.2 | Kebudayaan dan Keagamaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.3.3 | Kepemudaan dan Olah Raga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.3.4 | Kelembagaan Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 315.703.500,00 | 277.852.000,00 | 37.851.500,00 | 88,01 | |||
5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 315.703.500,00 | 277.852.000,00 | 37.851.500,00 | 88,01 | |||
5.4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.4.4 | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.4.5 | Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.4.6 | Dukungan Penanaman Modal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.4.7 | Perdagangan dan Perindustrian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.5.2 | Keadaan Darurat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.5.3 | Mendesak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
JUMLAH BELANJA | 3.257.131.730,00 | 2.760.961.718,00 | 496.170.012,00 | 84,77 | ||||
SURPLUS / (DEFISIT) | -107.451.530,00 | 388.718.482,00 | -496.170.012,00 | - | ||||
6 | PEMBIAYAAN | |||||||
6.1 | Penerimaan Pembiayaan Desa | 401.876.130,00 | 401.876.130,00 | 0,00 | ||||
6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 401.876.130,00 | 401.876.130,00 | 0,00 | ||||
6.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
6.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
6.1.9 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Desa | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | ||||
6.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | ||||
6.2.9 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
PEMBIAYAAN NETTO | 201.876.130,00 | 201.876.130,00 | 0,00 | |||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 94.424.600,00 | 590.594.612,00 | -496.170.012,00 |
Komentar Facebook
Statistik Desa

Populasi
247

Populasi
206

Populasi
-

Populasi
-

Populasi
453
247
Laki-laki
206
Perempuan
-
JUMLAH
-
BELUM MENGISI
453
TOTAL
Aparatur Desa

Kepala Desa
DIUM, A.Md. Kep

Sekretaris
BANG, SE

Kaur Keuangan
JAFFRAY ARING

Kepala Seksi Pemerintahan
WINDY MANSYUR, S.Pd

Staf Kaur Keuangan
TILE

Staf Kasi Pemerintahan
MARGARETA

Kasi Kesra dan Pelayanan
MARDANI

Kaur Umum dan Perencanaan
SIAM TENI

Staf Kasi Kesra dan Pelayanan
TABITA AGUSTIYANINGSIH

Staf Kaur Keuangan
ELISABED

Staf Kaur Umum dan Perencanaan
YAHYA

Staf Kasi Kesra dan Pelayanan
SURYADI

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri


Desa Lekaq Kidau
Kecamatan Sebulu, Kabupaten KUTAI KARTANEGARA, 64
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Kirim Komentar