Desa Lekaq Kidau

Kecamatan Sebulu
Kabupaten KUTAI KARTANEGARA - KALIMANTAN TIMUR

Artikel

Laporan Realisasi APBDes Ta 2025

WINDY MANSYUR, S.Pd

11 Maret 2026

5 Kali Dibaca

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA LEKAQ KIDAU

TAHUN ANGGARAN 2025

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.1 Hasil Usaha 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.2 Hasil Aset 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Transfer Desa 3.998.355.700,00 3.883.494.340,00 114.861.360,00 97,13
4.2.1 Dana Desa 621.543.000,00 506.681.640,00 114.861.360,00 81,52
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 113.402.200,00 113.402.200,00 0,00 100,00
4.2.3 Alokasi Dana Desa 2.811.590.900,00 2.811.590.900,00 0,00 100,00
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 100,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 376.819.600,00 376.819.600,00 0,00 100,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 4.000.000,00 3.499.588,20 500.411,80 87,49
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 4.000.000,00 3.499.588,20 500.411,80 87,49
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 4.002.355.700,00 3.886.993.928,20 115.361.771,80 97,12
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 1.638.891.077,24 1.451.706.140,00 187.184.937,24 88,58
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 1.185.789.077,24 1.078.196.140,00 107.592.937,24 90,93
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 284.887.000,00 260.087.000,00 24.800.000,00 91,29
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 60.779.000,00 59.329.000,00 1.450.000,00 97,61
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 99.886.000,00 46.544.000,00 53.342.000,00 46,60
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 7.550.000,00 7.550.000,00 0,00 100,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 1.123.782.990,00 1.035.464.290,00 88.318.700,00 92,14
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 68.157.760,00 37.167.000,00 30.990.760,00 54,53
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 321.145.600,00 309.419.600,00 11.726.000,00 96,35
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 526.486.160,00 482.085.690,00 44.400.470,00 91,57
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 105.000.000,00 105.000.000,00 0,00 100,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 1.520.000,00 320.000,00 1.200.000,00 21,05
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 101.473.470,00 101.472.000,00 1.470,00 100,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 1.068.577.484,00 993.231.524,00 75.345.960,00 92,95
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 71.908.724,00 71.908.724,00 0,00 100,00
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 411.405.960,00 407.425.000,00 3.980.960,00 99,03
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 37.304.800,00 37.304.800,00 0,00 100,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 547.958.000,00 476.593.000,00 71.365.000,00 86,98
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 278.277.400,00 124.777.500,00 153.499.900,00 44,84
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 79.070.400,00 79.050.000,00 20.400,00 99,97
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 25.733.000,00 25.727.500,00 5.500,00 99,98
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 83.600.000,00 20.000.000,00 63.600.000,00 23,92
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 72.599.000,00 0,00 72.599.000,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 2.275.000,00 0,00 2.275.000,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 98.081.840,00 91.841.000,00 6.240.840,00 93,64
5.5.1 Penanggulangan Bencana 8.081.840,00 1.841.000,00 6.240.840,00 22,78
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 100,00
JUMLAH BELANJA 4.207.610.791,24 3.697.020.454,00 510.590.337,24 87,87
SURPLUS / (DEFISIT) -205.255.091,24 189.973.474,20 -395.228.565,44 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 390.255.091,24 390.255.091,24 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 390.255.091,24 390.255.091,24 0,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 185.000.000,00 0,00 185.000.000,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 185.000.000,00 0,00 185.000.000,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 205.255.091,24 390.255.091,24 -185.000.000,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 580.228.565,44 -580.228.565,44

Kirim Komentar

Nama
Telp./HP
E-mail

Komentar

Captha

Komentar Facebook

Statistik Desa

Aparatur Desa

Kepala Desa

DIUM, A.Md. Kep

Sekretaris

BANG, SE

Kepala Seksi Pemerintahan

WINDY MANSYUR, S.Pd

Kasi Kesra dan Pelayanan

MARDANI

Kaur Keuangan

JAFFRAY ARING

Kaur Umum dan Perencanaan

SIAM TENI

Staf Kaur Keuangan

TILE

Staf Kaur Keuangan

ELISABED

Staf Kasi Kesra dan Pelayanan

TABITA AGUSTIYANINGSIH

Staf Kaur Umum dan Perencanaan

YAHYA

Staf Kasi Kesra dan Pelayanan

SURYADI

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Lekaq Kidau

Kecamatan Sebulu, Kabupaten KUTAI KARTANEGARA, 64

Transparansi Anggaran

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan

AnggaranRealisasi
Rp 4.002.355.700,00RP 3.886.993.928,20

Belanja

AnggaranRealisasi
Rp 4.207.610.791,24RP 3.697.020.454,00

Pembiayaan

AnggaranRealisasi
Rp 205.255.091,24RP 390.255.091,24

APBDes 2025 Pendapatan

Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 621.543.000,00RP 506.681.640,00

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

AnggaranRealisasi
Rp 113.402.200,00RP 113.402.200,00

Alokasi Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 2.811.590.900,00RP 2.811.590.900,00

Bantuan Keuangan Provinsi

AnggaranRealisasi
Rp 75.000.000,00RP 75.000.000,00

Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota

AnggaranRealisasi
Rp 376.819.600,00RP 376.819.600,00

Bunga Bank

AnggaranRealisasi
Rp 4.000.000,00RP 3.499.588,20

APBDes 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 1.638.891.077,24RP 1.451.706.140,00

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 1.123.782.990,00RP 1.035.464.290,00

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 1.068.577.484,00RP 993.231.524,00

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

AnggaranRealisasi
Rp 278.277.400,00RP 124.777.500,00

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

AnggaranRealisasi
Rp 98.081.840,00RP 91.841.000,00

Lokasi Kantor Desa

Latitude:-0.30803412821146015
Longitude:116.8190109729767

Desa Lekaq Kidau, Kecamatan Sebulu, Kabupaten KUTAI KARTANEGARA - KALIMANTAN TIMUR

Buka Peta

Wilayah Desa