You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Logo Desa Lekaq Kidau
Logo Desa Lekaq Kidau
Desa Lekaq Kidau

Kec. Sebulu, Kab. Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur

Selamat Datang Di Website Desa Budaya Lekaq Kidau Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur

APBDes Tahun 2026

WINDY MANSYUR, S.Pd 11 Maret 2026 Dibaca 160 Kali
APBDes Tahun 2026

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA LEKAQ KIDAU

TAHUN ANGGARAN 2026

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.1 Hasil Usaha 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.2 Hasil Aset 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Transfer Desa 2.903.120.600,00 0,00 2.903.120.600,00 0,00
4.2.1 Dana Desa 222.355.000,00 0,00 222.355.000,00 0,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 74.404.800,00 0,00 74.404.800,00 0,00
4.2.3 Alokasi Dana Desa 1.552.541.200,00 0,00 1.552.541.200,00 0,00
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 1.053.819.600,00 0,00 1.053.819.600,00 0,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 2.907.120.600,00 0,00 2.907.120.600,00 0,00
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 1.266.794.665,44 0,00 1.266.794.665,44 0,00
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 1.074.399.665,44 0,00 1.074.399.665,44 0,00
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 67.859.000,00 0,00 67.859.000,00 0,00
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 51.294.000,00 0,00 51.294.000,00 0,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 72.692.000,00 0,00 72.692.000,00 0,00
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 550.000,00 0,00 550.000,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 1.459.436.760,00 0,00 1.459.436.760,00 0,00
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 23.420.000,00 0,00 23.420.000,00 0,00
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 184.679.600,00 0,00 184.679.600,00 0,00
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 259.242.960,00 0,00 259.242.960,00 0,00
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 2.094.200,00 0,00 2.094.200,00 0,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 915.000.000,00 0,00 915.000.000,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 443.967.760,00 0,00 443.967.760,00 0,00
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 92.000.000,00 0,00 92.000.000,00 0,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 178.500.000,00 0,00 178.500.000,00 0,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 113.467.760,00 0,00 113.467.760,00 0,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 173.268.140,00 0,00 173.268.140,00 0,00
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 65.000.000,00 0,00 65.000.000,00 0,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 90.993.140,00 0,00 90.993.140,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 17.275.000,00 0,00 17.275.000,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 78.881.840,00 0,00 78.881.840,00 0,00
5.5.1 Penanggulangan Bencana 3.281.840,00 0,00 3.281.840,00 0,00
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 75.600.000,00 0,00 75.600.000,00 0,00
JUMLAH BELANJA 3.422.349.165,44 0,00 3.422.349.165,44 0,00
SURPLUS / (DEFISIT) -515.228.565,44 0,00 -515.228.565,44 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 580.228.565,44 0,00 580.228.565,44
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 580.228.565,44 0,00 580.228.565,44
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 65.000.000,00 0,00 65.000.000,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 65.000.000,00 0,00 65.000.000,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 515.228.565,44 0,00 515.228.565,44
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 0,00 0,00

Bagikan Artikel Ini
Beri Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA Image

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 3.886.993.928,20 Rp 4.002.355.700,00
97.12%
Belanja
Rp 3.697.020.454,00 Rp 4.207.610.791,24
87.87%
Pembiayaan
Rp 390.255.091,24 Rp 205.255.091,24
190.13%

APBDes 2025 Pendapatan

Dana Desa
Rp 506.681.640,00 Rp 621.543.000,00
81.52%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 113.402.200,00 Rp 113.402.200,00
100%
Alokasi Dana Desa
Rp 2.811.590.900,00 Rp 2.811.590.900,00
100%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp 75.000.000,00 Rp 75.000.000,00
100%
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp 376.819.600,00 Rp 376.819.600,00
100%
Bunga Bank
Rp 3.499.588,20 Rp 4.000.000,00
87.49%

APBDes 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 1.451.706.140,00 Rp 1.638.891.077,24
88.58%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 1.035.464.290,00 Rp 1.123.782.990,00
92.14%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 993.231.524,00 Rp 1.068.577.484,00
92.95%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 124.777.500,00 Rp 278.277.400,00
44.84%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 91.841.000,00 Rp 98.081.840,00
93.64%